85.68.251.52
IP Address | 85.68.251.52 |
---|---|
Decimal Representation | 1430584116 |
ASN | AS21502 |
City | Paris |
Country | France |
Country Code | FR |
ISP | SFR |
Latitude | 48.8412° (48° 50′ 28″ N) |
Longitude | 2.3876° (2° 23′ 15″ E) |
Organization | SFR |
Postal Code | 75012 |
Is Private IP Address | no |
PTR Resource Record | abo-52-251-68.guy.modulonet.fr |
Is Reserved IP Address | no |
State | Ile-de-France |
State Code | A8 |
Timezone | Europe/Paris |
Local Time | 2018-04-21 09:18:39+02:00 |
IANA
IANA IPv4 Address Space Allocation for Prefix 085/8
IP WHOIS Information for 85.68.251.52
Subnet | Net Size | Registrant | Country |
---|---|---|---|
85.68.224.0 - 85.68.255.255 | 8,192 IP Addresses | Numericable Administrative Role Account | France |
77.0.0.0 - 95.255.255.255 | 318,767,104 IP Addresses | Internet Assigned Numbers Authority |